Zahlen und Daten zu Blatzheim
Zahlen und Daten-Übersicht Homepage-Startseite
Schülerzahl in Grundschulen
Datum Schule Gesamte Schülerzahl Anzahl Klassen Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Anteil Ausländer
01.10.2007 kath. Grundschule Blatzheim 156 8 34 41 45 36 7,7 %
01.10.2006 kath. Grundschule Blatzheim 165 8 43 46 39 37 7,3 %
01.10.2002 kath. Grundschule Blatzheim 147 8 41 36 34 36 10,2 %
01.10.2001 kath. Grundschule Blatzheim 136 8 36 34 32 34 9,6 %
01.10.2000 kath. Grundschule Blatzheim 149 8 40 34 38 37 10,7 %
01.10.1999 kath. Grundschule Blatzheim 153 8 37 41 38 37 11,7 %
01.10.2007 Kerpen insgesamt 2.858 117 682 716 746 714 13,0 %
01.10.2006 Kerpen insgesamt 2.925 119 686 758 730 751 14,4 %
01.10.2002 Kerpen insgesamt 2.874 123 705 737 676 707 18,1 %
01.10.2001 Kerpen insgesamt 2.885 120 730 687 720 711 18,2 %
01.10.2000 Kerpen insgesamt 2.881 123 669 728 704 732 18,7 %
01.10.1999 Kerpen insgesamt 3.003 126 727 730 753 723 18,3 %


Wechsel zu weiterführenden Schulen
Jahr Abgänge der 4. Klasse Zur Hauptschule In % Zur Realschule In % Zum Gymnasium In % Zur Gesamtschule In %

2001 Blatzheim

36

4

11,1

16

44,4

14

38,9

7

5,6

2000 Blatzheim

35

2

5,7

14

40,0

12

34,3

7

20,0

1999 Blatzheim

36

2

5,5

13

36,1

15

41,7

6

16,7

2001 Stadt Kerpen

719

126

17,5

207

28,8

272

37,8

114

15,9

2000 Stadt Kerpen

687

80

11,7

218

31,7

259

37,7

127

18,5

1999 Stadt Kerpen

696

66

9,5

233

33,5

279

40,1

114

16,4